Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4237 | 1087 | 2655 | 655 | 662 | 297 | 152 | 3246 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 2073 KG | + 1434 LB | ||
Grasso | -0,11 % | + 65 KG | -0,03 % | + 47 LB |
Proteine | -0,01% | + 68 KG | 0,00% | + 46 LB |
Gra + Pro | + 133 Kg | + 93 Lb | ||
Attendibilità | 77% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,35 | + 1,05 |
Mammella | + 1,66 | + 0,99 |
Arti & Piedi | + 2,46 | + 1,15 |
Attendibilità | 74% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 2,60 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,77 |
Longevità | 117 | + 5,00 |
Fertilità | 104 | + 0,30 |
Media Gestionali | 110 |
















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €