Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2021 | -222 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -625 KG | |
Grasso | +0,08% | -15 KG |
Proteine | 0,00% | -22 KG |
Gra + Pro | + -37 KG | |
Figlie | 152 | |
Allevamenti | 81 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,09 |
Mammella | -0,60 |
Arti & Piedi | -1,25 |
Locomozione | -1,77 |
Figlie | 113 |
Allevamenti | 60 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 102 |
Parto figlie | 99 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|