| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2701 | -445 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -802 KG | |
| Grasso | +0,04% | -27 KG |
| Proteine | -0,01% | -29 KG |
| Figlie | 7683 | |
| Allevamenti | 2211 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -1,49 |
| Mammella | -3,15 |
| Arti & Piedi | +0,10 |
| Locomozione | +0,20 |
| Figlie | 4800 |
| Allevamenti | 1609 |
| Attendibilità | 99% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 99 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità | 101 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

