| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2209 | -675 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -977 KG | |
| Grasso | +0,21% | -16 KG |
| Proteine | -0,07% | -42 KG |
| Figlie | 42843 | |
| Allevamenti | 10742 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -1,36 |
| Mammella | -2,54 |
| Arti & Piedi | -0,90 |
| Locomozione | -0,59 |
| Figlie | 12982 |
| Allevamenti | 4871 |
| Attendibilità | 99% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 97 |
| Parto figlie | 97 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità | 96 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

