Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4306 | 612 | 2795 | 356 | 358 | 129 | 3278 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +822 KG | +565 LB | ||
Grasso | +0,03% | +35 KG | -0,07 % | +5 LB |
Proteine | +0,03% | +32 KG | -0,01% | +15 LB |
Gra + Pro | + 67 KG | + 20 LB | ||
Figlie | 134 | 134 | ||
Allevamenti | 27 | 27 | ||
Attendibilità | 86% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,86 | +0,70 |
Mammella | +1,24 | +0,87 |
Arti & Piedi | +1,49 | +0,83 |
Locomozione | +1,83 | +0,67 |
Figlie | 66 | 66 |
Allevamenti | 12 | 12 |
Attendibilità | 76% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,74 |
Longevità | 109 | +3,20 |
Fertilità | 108 | +0,80 |
Media Gestionali | 109 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €