Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4057 | 1236 | 2697 | 886 | 904 | 3116 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1716 KG | +1712 LB | ||
Grasso | +0,27% | +94 KG | +0,11 % | +94 LB |
Proteine | +0,08% | +66 KG | +0,03 % | +62 LB |
Gra + Pro | + 160 KG | + 156 LB | ||
Attendibilità | 75% | 76% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,22 | +2,39 |
Mammella | +3,16 | +3,10 |
Arti & Piedi | +3,91 | +1,72 |
Locomozione | +4,63 | +1,82 |
Attendibilità | 73% | 73% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 6,10 % |
Parto figlie | 125 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 101 | 2,99 |
Longevità | 122 | +5,30 |
Fertilità | 100 | -0,80 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|