Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4902 | 947 | 3178 | 674 | 687 | 3683 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2023 KG | +1642 LB | ||
Grasso | +0,25% | +97 KG | +0,03 % | +77 LB |
Proteine | +0,14% | +80 KG | +0,01 % | +57 LB |
Gra + Pro | + 177 KG | + 134 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,47 | +0,21 |
Mammella | +0,25 | -0,06 |
Arti & Piedi | +1,60 | +0,66 |
Locomozione | +1,77 | +0,71 |
Attendibilità | 72% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 109 | 1,20 % |
Cell. Somatiche | 101 | 2,88 |
Longevità | 104 | +2,10 |
Fertilità | 104 | +1,10 |
Media Gestionali | 103 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €