| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5362 | 1073 | 3020 | 411 | 447 | 149 | 3816 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1336 KG | +366 LB | ||
| Grasso | +0,33% | +89 KG | +0,12 % | +46 LB |
| Proteine | +0,31% | +84 KG | +0,08 % | +33 LB |
| Gra + Pro | + 173 KG | + 79 LB | ||
| Attendibilità | 72% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,82 | +0,55 |
| Mammella | +1,51 | +0,61 |
| Arti & Piedi | +1,65 | +0,81 |
| Locomozione | +2,04 | +0,90 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | 1,30 % |
| Parto figlie | 107 | 1,10 % |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,73 |
| Longevità | 108 | +2,80 |
| Fertilità | 103 | +1,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

