Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4015 | 989 | 2891 | 952 | 963 | 3570 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1589 KG | +1769 LB | ||
Grasso | +0,11% | +75 KG | +0,04 % | +81 LB |
Proteine | +0,13% | +69 KG | +0,03 % | +63 LB |
Gra + Pro | + 144 KG | + 144 LB | ||
Attendibilità | 78% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,57 | +1,27 |
Mammella | +1,02 | +1,25 |
Arti & Piedi | +0,30 | +0,42 |
Locomozione | +0,94 | +0,59 |
Attendibilità | 72% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 112 | 1,70 % |
Parto figlie | 113 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,71 |
Longevità | 114 | +5,50 |
Fertilità | 101 | -0,40 |
Media Gestionali | 109 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €