Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4447 | 1204 | 3000 | 1100 | 1113 | 288 | 151 | 3658 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1693 KG | +1787 LB | ||
Grasso | +0,26% | +98 KG | +0,12 % | +104 LB |
Proteine | +0,08% | +69 KG | +0,03 % | +65 LB |
Gra + Pro | + 167 KG | + 169 LB | ||
Attendibilità | 79% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,51 | +0,84 |
Mammella | +0,39 | +1,00 |
Arti & Piedi | +1,45 | +0,38 |
Locomozione | +1,46 | +0,37 |
Attendibilità | 73% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 2,00 % |
Parto figlie | 114 | 1,50 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,69 |
Longevità | 119 | +6,00 |
Fertilità | 104 | -1,40 |
Media Gestionali | 112 |




















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €