Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5163 | 1182 | 3192 | 659 | 668 | 3824 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1692 KG | +1505 LB | ||
Grasso | +0,13% | +80 KG | -0,03 % | +53 LB |
Proteine | +0,10% | +69 KG | 0,00% | +48 LB |
Gra + Pro | + 149 KG | + 101 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,16 | +1,42 |
Mammella | +1,74 | +1,07 |
Arti & Piedi | +2,11 | +0,54 |
Locomozione | +2,42 | +0,80 |
Attendibilità | 72% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,20 % |
Parto figlie | 108 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,74 |
Longevità | 117 | +4,60 |
Fertilità | 106 | +0,80 |
Media Gestionali | 111 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €