Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3665 | 739 | 2702 | 639 | 646 | 146 | 3348 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1245 KG | + 1149 LB | ||
Grasso | + 0,11% | + 61 KG | + 0,03 % | + 52 LB |
Proteine | + 0,02% | + 44 KG | + 0,01 % | + 38 LB |
Gra + Pro | + 105 Kg | + 90 Lb | ||
Attendibilità | 80% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,40 | + 1,84 |
Mammella | + 1,86 | + 1,72 |
Arti & Piedi | + 2,81 | + 1,29 |
Attendibilità | 76% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,90 % |
Parto figlie | 110 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,76 |
Longevità | 113 | + 5,00 |
Fertilità | 100 | -0,60 |
Media Gestionali | 107 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €