Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4076 | 846 | 2764 | 714 | 722 | 147 | 3408 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1386 KG | +1250 LB | ||
Grasso | +0,20% | +74 KG | +0,04 % | +61 LB |
Proteine | +0,05% | +52 KG | +0,01 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 104 LB | ||
Figlie | 352 | 352 | ||
Allevamenti | 143 | 143 | ||
Attendibilità | 87% | 91% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,40 | +1,82 |
Mammella | +1,70 | +1,88 |
Arti & Piedi | +2,34 | +1,10 |
Locomozione | +2,33 | +1,25 |
Figlie | 109 | 109 |
Allevamenti | 58 | 58 |
Attendibilità | 79% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 1,90 % |
Parto figlie | 104 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,74 |
Longevità | 113 | +5,10 |
Fertilità | 102 | +0,90 |
Media Gestionali | 108 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €