| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5071 | 1198 | 2879 | 715 | 738 | 3454 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1091 KG | +719 LB | ||
| Grasso | +0,25% | +66 KG | +0,10 % | +55 LB |
| Proteine | +0,35% | +78 KG | +0,11 % | +53 LB |
| Gra + Pro | + 144 KG | + 108 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,76 | +1,96 |
| Mammella | +3,06 | +2,35 |
| Arti & Piedi | +2,13 | +0,78 |
| Locomozione | +1,72 | +0,95 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 2,00 % |
| Parto figlie | 105 | 2,40 % |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
| Longevità | 114 | +4,70 |
| Fertilità | 109 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

