Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4670 | 1195 | 3054 | 1118 | 1134 | 382 | 154 | 3666 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1961 KG | +1861 LB | ||
Grasso | +0,55% | +130 KG | +0,14 % | +113 LB |
Proteine | +0,29% | +99 KG | +0,07 % | +78 LB |
Gra + Pro | + 229 KG | + 191 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,21 | +0,99 |
Mammella | +0,70 | +1,16 |
Arti & Piedi | -1,44 | +0,15 |
Locomozione | -0,96 | +0,30 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,50 % |
Parto figlie | 109 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,79 |
Longevità | 109 | +4,20 |
Fertilità | 104 | -0,50 |
Media Gestionali | 107 |



















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €