Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4947 | 1069 | 3230 | 805 | 820 | 285 | 139 | 3668 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1430 KG | +1548 LB | ||
Grasso | +0,19% | +74 KG | +0,01 % | +68 LB |
Proteine | +0,15% | +67 KG | +0,01 % | +54 LB |
Gra + Pro | + 141 KG | + 122 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,04 | +0,32 |
Mammella | +0,65 | +1,03 |
Arti & Piedi | -0,15 | -0,17 |
Locomozione | +0,02 | -0,06 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,40 % |
Parto figlie | 104 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,77 |
Longevità | 113 | +4,10 |
Fertilità | 108 | +1,10 |
Media Gestionali | 110 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €