Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4694 | 1246 | 3037 | 1062 | 1076 | 342 | 152 | 3663 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1838 KG | + 1873 LB | ||
Grasso | + 0,23% | + 93 KG | + 0,06 % | + 89 LB |
Proteine | + 0,15% | + 81 KG | + 0,04 % | + 69 LB |
Gra + Pro | + 174 Kg | + 158 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,38 | + 1,14 |
Mammella | + 1,23 | + 1,74 |
Arti & Piedi | -0,14 | + 0,34 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 95 | 2,20 % |
Parto figlie | 102 | 2,60 % |
Cell. Somatiche | 111 | 2,67 |
Longevità | 115 | + 5,90 |
Fertilità | 110 | + 0,70 |
Media Gestionali | 112 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €