Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4504 | 1001 | 2871 | 850 | 863 | 144 | 3609 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1982 KG | +1465 LB | ||
Grasso | +0,09% | +81 KG | +0,05 % | +71 LB |
Proteine | +0,07% | +76 KG | +0,02 % | +51 LB |
Gra + Pro | + 157 KG | + 122 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,88 | +1,20 |
Mammella | +1,13 | +0,99 |
Arti & Piedi | +0,53 | +0,78 |
Locomozione | +0,09 | +1,22 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 1,90 % |
Parto figlie | 109 | 1,50 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,55 |
Longevità | 112 | +5,40 |
Fertilità | 106 | +1,10 |
Media Gestionali | 110 |


















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €