Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4501 | 1130 | 2891 | 846 | 857 | 279 | 148 | 3634 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 2114 KG | + 1549 LB | ||
Grasso | + 0,13% | + 99 KG | + 0,04 % | + 70 LB |
Proteine | + 0,08% | + 82 KG | + 0,01 % | + 52 LB |
Gra + Pro | + 181 Kg | + 122 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,06 | + 1,46 |
Mammella | + 1,31 | + 1,05 |
Arti & Piedi | + 0,71 | + 0,90 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,90 % |
Parto figlie | 120 | 1,50 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,58 |
Longevità | 113 | + 5,70 |
Fertilità | 105 | + 1,20 |
Media Gestionali | 110 |




















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €