Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4754 | 826 | 2901 | 382 | 395 | 131 | 3492 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1665 KG | +779 LB | ||
Grasso | +0,06% | +66 KG | -0,01 % | +29 LB |
Proteine | +0,04% | +61 KG | +0,01 % | +27 LB |
Gra + Pro | + 127 KG | + 56 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,54 | +0,69 |
Mammella | +0,79 | +0,26 |
Arti & Piedi | +0,42 | +0,49 |
Locomozione | +0,28 | +0,76 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 111 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,62 |
Longevità | 108 | +2,80 |
Fertilità | 107 | +1,10 |
Media Gestionali | 108 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €