Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4584 | 1013 | +2925 | +852 | +868 | 3602 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +558 KG | ++949 LB | ||
Grasso | +0,43% | +65 KG | +0,09 % | ++63 LB |
Proteine | +0,19% | +40 KG | +0,06 % | ++48 LB |
Gra + Pro | + 105 KG | + +111 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,34 | +1,72 |
Mammella | +1,79 | +2,14 |
Arti & Piedi | +3,23 | +2,20 |
Locomozione | +3,60 | +1,74 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,74 |
Longevità | 116 | +6,50 |
Fertilità | 110 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|