Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4751 | 774 | 3010 | 405 | 406 | 135 | 3672 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1649 KG | +1092 LB | ||
Grasso | +0,25% | +88 KG | +0,01 % | +49 LB |
Proteine | +0,09% | +68 KG | -0,01% | +34 LB |
Gra + Pro | + 156 KG | + 83 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,81 | +1,80 |
Mammella | +1,70 | +1,47 |
Arti & Piedi | +1,92 | +1,13 |
Locomozione | +2,29 | +1,30 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,00 % |
Parto figlie | 109 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 96 | 3,04 |
Longevità | 104 | +1,20 |
Fertilità | 103 | +0,00 |
Media Gestionali | 101 |
















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €