Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4727 | 1267 | 3074 | 1135 | 1151 | 311 | 156 | 3665 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1149 KG | +1294 LB | ||
Grasso | +0,57% | +106 KG | +0,20 % | +107 LB |
Proteine | +0,22% | +67 KG | +0,06 % | +59 LB |
Gra + Pro | + 173 KG | + 166 LB | ||
Attendibilità | 88% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,53 | +1,29 |
Mammella | +1,08 | +1,57 |
Arti & Piedi | +0,66 | +0,89 |
Locomozione | +0,92 | +0,80 |
Attendibilità | 83% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 1,40 % |
Parto figlie | 110 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,76 |
Longevità | 118 | +6,30 |
Fertilità | 109 | -0,20 |
Media Gestionali | 113 |



















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €