| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4411 | 625 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1871 KG | |
| Grasso | 0,00 % | +64 KG |
| Proteine | -0,04% | +51 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,95 |
| Mammella | +1,40 |
| Arti & Piedi | +1,18 |
| Locomozione | +1,02 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità | 101 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

