| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4792 | 1169 | 2676 | 723 | 744 | 136 | 3447 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1212 KG | +937 LB | ||
| Grasso | +0,11% | +59 KG | +0,02 % | +41 LB |
| Proteine | +0,36% | +86 KG | +0,11 % | +59 LB |
| Gra + Pro | + 145 KG | + 100 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,28 | -0,08 |
| Mammella | +0,29 | +0,55 |
| Arti & Piedi | +1,72 | +0,82 |
| Locomozione | +1,73 | +0,58 |
| Attendibilità | 75% | 76% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 102 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,83 |
| Longevità | 111 | +3,90 |
| Fertilità | 107 | +2,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

