Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3679 | 745 | 2416 | 391 | 408 | 3201 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +271 KG | +205 LB | ||
Grasso | +0,51% | +65 KG | +0,14 % | +46 LB |
Proteine | +0,29% | +43 KG | +0,09 % | +32 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + 78 LB | ||
Figlie | 19217 | 19217 | ||
Allevamenti | 3694 | 3694 | ||
Attendibilità | 94% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,32 | +0,70 |
Mammella | +0,15 | +0,83 |
Arti & Piedi | +1,09 | +0,64 |
Locomozione | +1,61 | +0,64 |
Figlie | 11159 | 11159 |
Allevamenti | 2118 | 2118 |
Attendibilità | 88% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 108 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 2,70 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,89 |
Longevità | 107 | +1,60 |
Fertilità | 103 | -1,00 |
Media Gestionali | 106 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €