| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4500 | 884 | 666 | 685 | 138 | 3308 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1049 KG | |
| Grasso | -0,13 % | +16 KG |
| Proteine | +0,23% | +59 KG |
| Gra + Pro | + 75 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,64 | +0,92 |
| Mammella | +1,16 | +0,68 |
| Arti & Piedi | +1,70 | +0,58 |
| Locomozione | +1,79 | +0,58 |
| Attendibilità | 72% | N.D. |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 115 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 105 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

