| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4362 | 900 | 666 | 685 | 138 | 3308 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1327 KG | |
| Grasso | -0,20 % | +25 KG |
| Proteine | +0,18% | +68 KG |
| Gra + Pro | + 93 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,58 | +0,92 |
| Mammella | +0,79 | +0,68 |
| Arti & Piedi | +1,52 | +0,58 |
| Locomozione | +1,75 | +0,58 |
| Attendibilità | 75% | N.D. |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 113 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

