| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4837 | 1042 | 3042 | 534 | 541 | 354 | 156 | 3832 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1572 KG | +1124 LB | ||
| Grasso | +0,18% | +77 KG | -0,01 % | +44 LB |
| Proteine | +0,07% | +61 KG | 0,00% | +37 LB |
| Gra + Pro | + 138 KG | + 81 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,25 | +0,48 |
| Mammella | +1,54 | +0,43 |
| Arti & Piedi | +1,64 | +0,47 |
| Locomozione | +2,11 | +0,49 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | 1,30 % |
| Parto figlie | 105 | 1,50 % |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,92 |
| Longevità | 114 | +3,00 |
| Fertilità | 107 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

