| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4278 | 757 | 2565 | 634 | 652 | 139 | 3392 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +618 KG | +731 LB | ||
| Grasso | +0,13% | +40 KG | +0,08 % | +49 LB |
| Proteine | +0,24% | +49 KG | +0,08 % | +44 LB |
| Gra + Pro | + 89 KG | + 93 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,57 | +0,29 |
| Mammella | +1,44 | +0,74 |
| Arti & Piedi | +0,88 | +0,03 |
| Locomozione | +0,99 | -0,07 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
| Longevità | 110 | +3,90 |
| Fertilità | 104 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

