| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4075 | 741 | 2565 | 634 | 652 | 139 | 3392 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +704 KG | +731 LB | ||
| Grasso | +0,13% | +41 KG | +0,08 % | +49 LB |
| Proteine | +0,23% | +51 KG | +0,08 % | +44 LB |
| Gra + Pro | + 92 KG | + 93 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,45 | +0,29 |
| Mammella | +1,19 | +0,74 |
| Arti & Piedi | +0,89 | +0,03 |
| Locomozione | +0,99 | -0,07 |
| Attendibilità | 75% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
| Longevità | 110 | +3,90 |
| Fertilità | 102 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

