Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4449 | 587 | 2722 | 49 | 111 | 3418 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -316 KG | -962 LB | ||
Grasso | +0,89% | +86 KG | +0,33 % | +44 LB |
Proteine | +0,44% | +38 KG | +0,18 % | +14 LB |
Gra + Pro | + 124 KG | + 58 LB | ||
Figlie | 135 | 135 | ||
Allevamenti | 90 | 90 | ||
Attendibilità | 93% | 74% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,21 | +0,99 |
Mammella | +1,41 | +1,01 |
Arti & Piedi | -0,77 | -1,05 |
Locomozione | -0,90 | -0,60 |
Figlie | 99 | +99 |
Allevamenti | 66 | +66 |
Attendibilità | 87% | 67% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 101 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,90 |
Longevità | 102 | -1,40 |
Fertilità | 107 | +0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|