Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1577 | -587 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -947 KG | |
Grasso | +0,01% | -35 KG |
Proteine | -0,09% | -41 KG |
Figlie | 17993 | |
Allevamenti | 6153 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | N.D. |
Mammella | +0,23 |
Arti & Piedi | +1,09 |
Locomozione | +0,95 |
Figlie | 8509 |
Allevamenti | 3584 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 89 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 97 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|