Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4404 | 846 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -494 KG | |
Grasso | +0,94% | +79 KG |
Proteine | +0,42% | +28 KG |
Gra + Pro | + 107 KG | |
Figlie | 3467 | |
Allevamenti | 581 | |
Attendibilità | 97% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,49 |
Mammella | +1,39 |
Arti & Piedi | +0,50 |
Locomozione | +1,25 |
Figlie | 726 |
Allevamenti | 167 |
Attendibilità | 93% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 110 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 110 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|