| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4701 | 990 | 3120 | 614 | 647 | 3550 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +658 KG | +85 LB | ||
| Grasso | +0,54% | +90 KG | +0,15 % | +43 LB |
| Proteine | +0,22% | +48 KG | +0,07 % | +20 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 63 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,47 | +0,89 |
| Mammella | +0,59 | +1,12 |
| Arti & Piedi | +0,69 | +0,91 |
| Locomozione | +0,81 | +0,73 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,59 |
| Longevità | 114 | +5,50 |
| Fertilità | 108 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

