| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4809 | 951 | 3090 | 608 | 642 | 3503 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +667 KG | +26 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +89 KG | +0,16 % | +43 LB |
| Proteine | +0,21% | +47 KG | +0,07 % | +19 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 62 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,35 | +0,90 |
| Mammella | +0,38 | +1,08 |
| Arti & Piedi | +0,58 | +0,87 |
| Locomozione | +0,67 | +0,70 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,60 |
| Longevità | 112 | +5,60 |
| Fertilità | 109 | +1,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

