| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4871 | 945 | 3113 | 651 | 685 | 3588 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +549 KG | +687 LB | ||
| Grasso | +0,67% | +99 KG | +0,18 % | +77 LB |
| Proteine | +0,32% | +56 KG | +0,08 % | +44 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 121 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,47 | +0,57 |
| Mammella | +1,98 | +0,50 |
| Arti & Piedi | +2,72 | -0,18 |
| Locomozione | +3,07 | +0,06 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,92 |
| Longevità | 112 | +2,50 |
| Fertilità | 104 | -0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

