| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4921 | 844 | 3168 | 694 | 728 | 3648 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +470 KG | +730 LB | ||
| Grasso | +0,64% | +93 KG | +0,18 % | +79 LB |
| Proteine | +0,31% | +53 KG | +0,08 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 146 KG | + 124 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,36 | +0,64 |
| Mammella | +1,82 | +0,52 |
| Arti & Piedi | +2,40 | -0,20 |
| Locomozione | +2,83 | +0,05 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,91 |
| Longevità | 109 | +2,80 |
| Fertilità | 104 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

