Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4897 | 1132 | 3020 | 1015 | 1037 | 3481 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +748 KG | +1231 LB | ||
Grasso | +0,69% | +110 KG | +0,25 % | +113 LB |
Proteine | +0,33% | +64 KG | +0,11 % | +69 LB |
Gra + Pro | + 174 KG | + 182 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,60 | +1,24 |
Mammella | +2,11 | +1,23 |
Arti & Piedi | +2,53 | +0,11 |
Locomozione | +2,74 | +0,40 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,83 |
Longevità | 116 | +4,20 |
Fertilità | 105 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|