Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4146 | 600 | 2676 | 658 | 673 | 3149 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1196 KG | +1420 LB | ||
Grasso | +0,23% | +72 KG | +0,09 % | +80 LB |
Proteine | +0,19% | +64 KG | +0,07 % | +63 LB |
Gra + Pro | + 136 KG | + 143 LB | ||
Figlie | 121 | 121 | ||
Allevamenti | 80 | 80 | ||
Attendibilità | 90% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,62 | +0,92 |
Mammella | +0,21 | +0,04 |
Arti & Piedi | -1,19 | -0,55 |
Locomozione | -1,47 | -0,21 |
Figlie | 38 | +38 |
Allevamenti | 27 | +27 |
Attendibilità | 82% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,81 |
Longevità | 105 | +2,60 |
Fertilità | 100 | -0,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|