| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5170 | 954 | 2960 | 257 | 267 | 3668 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1968 KG | +1339 LB | ||
| Grasso | -0,14 % | +58 KG | -0,16 % | +10 LB |
| Proteine | +0,14% | +82 KG | 0,00% | +45 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 55 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,55 | +1,93 |
| Mammella | +2,26 | +1,47 |
| Arti & Piedi | +1,32 | +0,51 |
| Locomozione | +1,42 | +0,97 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,84 |
| Longevità | 107 | +2,40 |
| Fertilità | 101 | -0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

