| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5274 | 1159 | 3250 | 622 | 649 | 3731 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1195 KG | +1136 LB | ||
| Grasso | +0,55% | +104 KG | +0,10 % | +74 LB |
| Proteine | +0,29% | +75 KG | +0,05 % | +52 LB |
| Gra + Pro | + 179 KG | + 126 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,13 | +0,93 |
| Mammella | +1,11 | +1,28 |
| Arti & Piedi | +1,45 | +0,26 |
| Locomozione | +1,63 | +0,49 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,91 |
| Longevità | 111 | +2,10 |
| Fertilità | 108 | +1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

