| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4132 | 296 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +439 KG | |
| Grasso | -0,14 % | -3 KG |
| Proteine | -0,02% | +10 KG |
| Gra + Pro | + 7 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,39 |
| Mammella | +1,74 |
| Arti & Piedi | +2,50 |
| Locomozione | +3,12 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 99 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 103 |
| Longevità | 107 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

