Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3660 | 547 | 2474 | 444 | 458 | 137 | 2970 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1117 KG | +854 LB | ||
Grasso | +0,02% | +44 KG | +0,02 % | +40 LB |
Proteine | +0,17% | +59 KG | +0,06 % | +45 LB |
Gra + Pro | + 103 KG | + 85 LB | ||
Figlie | 66 | 66 | ||
Allevamenti | 31 | 31 | ||
Attendibilità | 87% | 86% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,15 | +1,09 |
Mammella | +1,21 | +0,26 |
Arti & Piedi | +0,39 | +0,10 |
Locomozione | +0,85 | +0,62 |
Figlie | 37 | 37 |
Allevamenti | 19 | 19 |
Attendibilità | 81% | 61% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,40 % |
Parto figlie | 106 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 100 | 2,83 |
Longevità | 105 | +2,00 |
Fertilità | 99 | -0,50 |
Media Gestionali | 102 |








Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €