| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4965 | 1132 | 3411 | 987 | 1004 | 3999 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1276 KG | +1285 LB | ||
| Grasso | +0,75% | +129 KG | +0,19 % | +105 LB |
| Proteine | +0,20% | +64 KG | +0,03 % | +50 LB |
| Gra + Pro | + 193 KG | + 155 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,70 | +1,02 |
| Mammella | +1,28 | +1,13 |
| Arti & Piedi | +0,13 | +0,51 |
| Locomozione | +0,02 | +0,50 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,97 |
| Longevità | 119 | +4,50 |
| Fertilità | 105 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

