| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4767 | 768 | 3028 | 375 | 401 | 132 | 3608 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +872 KG | +699 LB | ||
| Grasso | +0,32% | +68 KG | +0,03 % | +36 LB |
| Proteine | +0,16% | +48 KG | +0,04 % | +35 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 71 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,73 | +1,44 |
| Mammella | +2,99 | +1,31 |
| Arti & Piedi | +2,29 | +0,43 |
| Locomozione | +2,17 | +0,78 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 111 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,69 |
| Longevità | 107 | +2,70 |
| Fertilità | 107 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

