Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2308 | -135 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +537 KG | |
Grasso | -0,22 % | -7 KG |
Proteine | -0,16% | +1 KG |
Gra + Pro | + -6 KG | |
Figlie | 10721 | |
Allevamenti | 1856 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,30 |
Mammella | -0,32 |
Arti & Piedi | +0,31 |
Locomozione | +0,83 |
Figlie | 5806 |
Allevamenti | 1207 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|