Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3900 | 547 | 141 | 3471 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1259 KG | |
Grasso | +0,15% | +66 KG |
Proteine | +0,02% | +46 KG |
Gra + Pro | + 112 KG | |
Attendibilità | 71% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,49 |
Mammella | +1,02 |
Arti & Piedi | +0,90 |
Locomozione | +1,48 |
Attendibilità | 67% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 102 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 107 |
Fertilità | 98 |
Media Gestionali | 102 |




Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €