Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3754 | 543 | 2638 | 466 | 474 | 134 | 3254 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +463 KG | +572 LB | ||
Grasso | +0,37% | +53 KG | +0,08 % | +44 LB |
Proteine | +0,16% | +30 KG | +0,04 % | +29 LB |
Gra + Pro | + 83 KG | + 73 LB | ||
Attendibilità | 78% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,27 | +2,83 |
Mammella | +2,87 | +2,55 |
Arti & Piedi | +3,75 | +1,58 |
Locomozione | +3,88 | +2,07 |
Attendibilità | 75% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,10 % |
Parto figlie | 113 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,94 |
Longevità | 107 | +2,10 |
Fertilità | 103 | -0,80 |
Media Gestionali | 105 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €