| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5072 | 1022 | 2971 | 404 | 461 | 3598 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1115 KG | +258 LB | ||
| Grasso | +0,33% | +77 KG | +0,14 % | +47 LB |
| Proteine | +0,35% | +79 KG | +0,13 % | +44 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 91 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,67 | +0,29 |
| Mammella | +0,32 | -0,51 |
| Arti & Piedi | +1,94 | +0,69 |
| Locomozione | +2,44 | +0,77 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,73 |
| Longevità | 105 | +1,70 |
| Fertilità | 105 | +0,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

