| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5131 | 1081 | 2873 | 341 | 375 | 3433 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1574 KG | +387 LB | ||
| Grasso | +0,45% | +108 KG | +0,09 % | +41 LB |
| Proteine | +0,31% | +89 KG | +0,08 % | +33 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 74 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,72 | +0,64 |
| Mammella | +0,50 | +0,22 |
| Arti & Piedi | +1,74 | +0,04 |
| Locomozione | +1,32 | +0,17 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,79 |
| Longevità | 105 | +0,90 |
| Fertilità | 101 | -0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

