| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5038 | 1052 | 2906 | 344 | 376 | 3674 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1117 KG | +380 LB | ||
| Grasso | +0,24% | +61 KG | +0,03 % | +24 LB |
| Proteine | +0,26% | +66 KG | +0,07 % | +30 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 54 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,48 | +0,56 |
| Mammella | +1,60 | +0,64 |
| Arti & Piedi | -0,66 | +0,26 |
| Locomozione | -0,90 | +0,47 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 2,67 |
| Longevità | 111 | +3,10 |
| Fertilità | 107 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

