Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3952 | 781 | 2739 | 751 | 767 | 3248 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1299 KG | +1253 LB | ||
Grasso | +0,13% | +65 KG | +0,08 % | +72 LB |
Proteine | +0,13% | +61 KG | +0,07 % | +58 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 130 LB | ||
Figlie | N.D. | 17 | ||
Allevamenti | N.D. | 3 | ||
Attendibilità | 75% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,57 | +0,86 |
Mammella | +0,91 | +0,73 |
Arti & Piedi | -0,60 | +0,48 |
Locomozione | -0,55 | +0,00 |
Figlie | N.D. | 14 |
Allevamenti | N.D. | 2 |
Attendibilità | 69% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 2,20 % |
Parto figlie | 110 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,77 |
Longevità | 108 | +4,20 |
Fertilità | 105 | +0,40 |
Media Gestionali | 106 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €