Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3840 | 802 | 2725 | 737 | 752 | 3235 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1311 KG | + 1280 LB | ||
Grasso | + 0,11% | + 64 KG | + 0,08 % | + 72 LB |
Proteine | + 0,16% | + 63 KG | + 0,06 % | + 58 LB |
Gra + Pro | + 127 Kg | + 130 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 84% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,74 | + 0,81 |
Mammella | + 1,12 | + 0,61 |
Arti & Piedi | -0,36 | -0,50 |
Attendibilità | 69% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 110 | 2,20 % |
Parto figlie | 116 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,80 |
Longevità | 108 | + 4,10 |
Fertilità | 104 | + 0,50 |
Media Gestionali | 105 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €