Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3058 | -382 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -538 KG | |
Grasso | +0,16% | -4 KG |
Proteine | -0,03% | -22 KG |
Gra + Pro | + -26 KG | |
Figlie | 62331 | |
Allevamenti | 13428 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,94 |
Mammella | +1,97 |
Arti & Piedi | +4,11 |
Locomozione | +5,35 |
Figlie | 32700 |
Allevamenti | 9258 |
Attendibilità | 99% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 96 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 97 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 95 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|