Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2744 | -271 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -467 KG | |
Grasso | +0,18% | +1 KG |
Proteine | -0,03% | -19 KG |
Gra + Pro | + -18 KG | |
Figlie | 62014 | |
Allevamenti | 13367 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +2,07 |
Mammella | +2,13 |
Arti & Piedi | +4,23 |
Locomozione | +5,51 |
Figlie | 32700 |
Allevamenti | 9242 |
Attendibilità | 99% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 96 |
Parto figlie | 98 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 95 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|