Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3539 | 401 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -175 KG | |
Grasso | +0,43% | +41 KG |
Proteine | +0,15% | +11 KG |
Gra + Pro | + 52 KG | |
Figlie | 1364 | |
Allevamenti | 415 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,10 |
Mammella | -0,25 |
Arti & Piedi | -0,24 |
Locomozione | -0,77 |
Figlie | 858 |
Allevamenti | 311 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|