Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4238 | 1131 | 2765 | 827 | 839 | 343 | 150 | 3291 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1434 KG | + 991 LB | ||
Grasso | + 0,25% | + 86 KG | + 0,16 % | + 85 LB |
Proteine | + 0,11% | + 61 KG | + 0,05 % | + 44 LB |
Gra + Pro | + 147 Kg | + 129 Lb | ||
Attendibilità | 77% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,63 | + 0,45 |
Mammella | + 1,10 | + 0,67 |
Arti & Piedi | + 1,46 | + 0,08 |
Attendibilità | 74% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 110 | 2,10 % |
Parto figlie | 121 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,78 |
Longevità | 115 | + 3,90 |
Fertilità | 108 | + 0,80 |
Media Gestionali | 110 |


















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €