| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4752 | 1030 | 3159 | 1062 | 1079 | 3665 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1710 KG | ++2011 LB | ||
| Grasso | +0,29% | +94 KG | +0,11 % | ++106 LB |
| Proteine | +0,16% | +76 KG | +0,07 % | ++84 LB |
| Gra + Pro | + 170 KG | + +190 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,31 | +1,94 |
| Mammella | +1,27 | +1,59 |
| Arti & Piedi | +2,04 | +1,32 |
| Locomozione | +2,10 | +1,39 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 110 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,82 |
| Longevità | 110 | +5,30 |
| Fertilità | 106 | -0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

